Planes y precios
Compara los tres niveles de servicio y elige el que mejor se ajusta a tu red.
Niveles de Servicio
| Descripción | Nivel 1199 €Precio mensual por sensor | Nivel 2299 €Precio mensual por sensor | Nivel 3ConsultarPrecio mensual por sensor |
|---|---|---|---|
| Instalación y puesta en marcha | Incluido | Incluido | Incluido |
| Honeypots por defecto (intranet y samba) | Incluido | Incluido | Incluido |
| Ajuste de algoritmos y configuración de alertas | Incluido | Incluido | Incluido |
| Acceso al panel de control | Incluido | Incluido | Incluido |
| Gestión de gráficas y Dashboards | Incluido | Incluido | Incluido |
| Monitorización en tiempo real 8 x 5 | No incluido | Incluido | No incluido |
| Monitorización en tiempo real 24 x 7 | No incluido | No incluido | Incluido |
| Gestión de Alertas | No incluido | Incluido | Incluido |
| Soporte técnico para bloqueo de incidentes | No incluido | Incluido | Incluido |
| Gestión de otros dispositivos de red (router, firewall, switch, APs) | No incluido | No incluido | Incluido |
| Bloqueo de incidentes en dispositivos de red gestionados | No incluido | No incluido | Incluido |
Señuelos disponibles
Los sensores incorporan la posibilidad de activar diferentes tipos de "honeypots" o señuelos además de los predeterminados (intranet y samba). Disponemos de diferentes soluciones tanto en redes IT como OT:
- Señuelos web
- esxi, odoo, git, cisco, vpn, industrial – scada, mikrotik, Sophos FW, Sophos, sonarqube, sonicwall, nextcloud...
- Servicios señuelo
- ssh, ftp...
Opciones adicionales
- Señuelos adicionales9 €/ mes por señuelo
- Detector pasivo (Solo honeypots)69 €/ mes
- Señuelos personalizadosSolicitar presupuesto
Empieza a ver lo que pasa en tu infraestructura
Te enseñamos TotalSOC con un caso práctico y revisamos qué necesita tu empresa.